2月21日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)_环球热消息
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛阳钼业 | 603993 | 6.15 | 2.84% | 15356 | 10376 | 4980.0 | 0.2819% | 0.145% | 0.03% | 0.3909% |
宏达股份 | 600331 | 3.4 | 7.94% | 7045 | 2871 | 4174.0 | 2.0541% | 0.346% | 0.137% | 1.8661% |
白银有色 | 601212 | 3.01 | 9.85% | 4208 | 228 | 3980.0 | 0.5375% | 0.125% | -0.046% | 0.4065% |
南山铝业 | 600219 | 3.71 | 1.64% | 5183 | 2464 | 2719.0 | 0.2322% | 0.197% | 0.04% | 0.2722% |
江淮汽车 | 600418 | 17.19 | 6.97% | 6467 | 3785 | 2682.0 | 1.4166% | -0.384% | 0.179% | 0.7256% |
紫金矿业 | 601899 | 12.07 | 3.25% | 8038 | 5473 | 2565.0 | 0.125% | 0.07% | 0.068% | 0.176% |
龙建股份 | 600853 | 4.58 | 10.1% | 4018 | 1917 | 2101.0 | 2.0908% | 0.441% | -0.526% | 1.9878% |
通威股份 | 600438 | 41.88 | 5.02% | 3956 | 1946 | 2010.0 | 0.4465% | 0.036% | -0.098% | 0.2875% |
福田汽车 | 600166 | 3.77 | 3.57% | 5583 | 3587 | 1996.0 | 0.3036% | 0.513% | 0.126% | 1.1066% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.56 | 9.88% | 2020 | 171 | 1849.0 | 1.2329% | 0.109% | -0.117% | 0.4989% |
复旦复华 | 600624 | 6.78 | 10.06% | 1863 | 75 | 1788.0 | 2.6113% | 0.037% | -0.044% | 2.7613% |
康恩贝 | 600572 | 5.26 | 3.54% | 2901 | 1201 | 1700.0 | 0.6632% | 0.099% | 0.029% | 1.6452% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | 1.47% | 17739 | 16148 | 1591.0 | 0.0502% | 0.278% | 0.158% | -0.1598% |
国电电力 | 600795 | 3.9 | 0.78% | 3702 | 2138 | 1564.0 | 0.0877% | -0.054% | -0.029% | -0.3813% |
辽港股份 | 601880 | 1.63 | 0.0% | 2842 | 1334 | 1508.0 | 0.0801% | -0.014% | -0.077% | -0.0249% |
三六零 | 601360 | 11.7 | 6.27% | 14358 | 12940 | 1418.0 | 0.1985% | 0.909% | -0.832% | 0.9005% |
西部矿业 | 601168 | 12.04 | 4.97% | 2804 | 1449 | 1355.0 | 0.5686% | 0.402% | 0.081% | 0.6936% |
特变电工 | 600089 | 21.71 | 3.68% | 2164 | 848 | 1316.0 | 0.3387% | 0.08% | 0.023% | 0.1667% |
节能风电 | 601016 | 3.97 | 1.79% | 2398 | 1172 | 1226.0 | 0.206% | 0.069% | -0.137% | -0.183% |
民生银行 | 600016 | 3.45 | 0.0% | 2598 | 1390 | 1208.0 | 0.0341% | 0.047% | -0.031% | -0.0039% |
- 2月21日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)_环球热消息
- 金门供水水源保障工程开工 总投资约31.3亿元 天天热议
- 全球热点!一文读懂威少加盟快船:薪水出炉 卢使用计划曝光 名记看衰前景
- 钠的物理性质_有关钠的物理性质 当前焦点
- "二嫂"李念晒孕肚照官宣三胎:我们的第三个孩子
- 热头条丨40亿元!特高压设备龙头又有大动作
- 美国人信用卡债务创新高
- 灵活就业可以转为职工保险吗?|世界报道
- 当前热讯:贾跃亭迟到九年的造车梦:又一次倒计时2个月
- 全球快讯:eduline在线教育系统最新版_eduline在线教育系统
- 全球报道:主业“多引擎”VS并购“后遗症” 昊海生物科技(06826)为什么仍能反弹超100%?
- V观财报|奇正藏药2022年净利大减34.1% 炒股失利“搭进”4819万
- q8200 cpu参数和i3 3220_q8200 cpu参数|天天实时
- 宝鹰股份:大横琴集团将取得公司控股权|聚看点
- 今亮点!热烈祝贺中山市社会组织总会正式成立
- 护照过期了怎么办_人在国外护照过期了怎么办
- 产后哺乳期可以吃哈密瓜吗_哺乳期可以吃哈密瓜吗_环球观点
- 昆明医保改革举措连续4年入选市政府惠民实事
- 天天热点!北京市少年宫开启春季新学期
- 法术波动和法术连击_法术波动
- 绝对巨星系列之五十三:马尔蒂尼 马队是AC米兰的忠魂 全球即时看
- 【开好局 起好步】内蒙古:布局新能源赛道 推动绿色发展
- 2月21日到太原古县城看烟花在哪停车?
- 华文中宋和什么字体最像_华文中宋是什么字体
- “以前是生存,今后是生活” 广西基因治疗技术助21岁大学生脱“贫” 世界聚看点
- 天天信息:2023“又见敦煌” 演出大幕明日拉开
- 全球视点!女性有涵养的微信名字_女性有涵养的微信名
- 今日播报!罗罗公司成都_罗罗公司
- 韩媒:检方提捕在野党党首李在明,韩总统室“保持距离”|世界今头条
- 热消息:“资本红娘”包凡失联!华兴资本怎么了?